Pareigų sritis | Atlyginimo vidurkis „į rankas“, Eur | |
Administravimas | 587 | |
Ekonomika, Finansai, Apskaita | 775 | |
Informacijos technologijos | 1034 | |
Rinkodara, Reklamavimas, Viešieji ryšiai | 766 | |
Teisė ir Teisės aktai | 887 | |
Telekomunikacijos | 899 | |
Medicina ir Socialinė rūpyba | 611 | |
Prekyba | 741 | |
Paslaugų sektorius | 590 | |
Gamyba | 672 | |
Viešasis administravimas | 652 | |
Nekvalifikuota darbo jėga | 491 | |
Elektros ir energetikos inžinerija | 739 | |
Vertimas raštu ir žodžiu | 633 | |
Statybos ir Nekilnojamasis turtas | 714 | |
Švietimas, Mokslas ir Tyrimai | 617 | |
Mechanikos inžinerija | 711 | |
Žmogiškieji ištekliai | 693 | |
Turizmas, Viešasis maitinimas, Viešbučiai | 583 | |
Žemės ūkis, Maisto pramonė | 571 | |
Bankininkystė | 813 | |
Aukščiausio lygio vadovai | 1332 | |
Transportas, Pervežimas, Logistika | 696 | |
Draudimas | 607 | |
Menas ir Kultūra | 670 | |
Medienos apdirbimo pramonė | 638 | |
Chemijos pramonė | 713 | |
Automobilių pramonė | 690 | |
Žurnalistika, Leidyba ir žiniasklaida | 706 | |
Saugumas ir Apsauga | 565 | |
Vandens ūkis, Miškininkystė, Aplinka | 786 | |
Kokybės vadyba | 801 | |
Klientų aptarnavimas | 619 | |
Technologijos, Plėtra | 879 | |
Tekstilės, Odos gaminių, Drabužių pramonė | 597 | |
Farmacijos pramonė | 922 | |
Valdymas | 1053 |
Dalintis su kitais
3 komentarų