Atlyginimų pokyčiai per 5 metus
Atlyginimų tyrimo www.manoalga.lt duomenimis, per penkerius metus atlyginimai augo gan sparčiai. Atlyginimo vidurkis nuo 2017 metų paaugo 48%. Labiausiai atlyginimai kilo aukščiausio lygio vadovams, teisės, prekybos, viešojo administravimo, medienos apdirbimo pramonės, meno, kultūros, vandens ūkio, apsaugos, medicinos, socialinės rūpybos, administravimo ir švietimo srities darbuotojams.
2017 metais aukščiausio lygio vadovų atlyginimo į rankas vidurkis siekė 1392 Eur, 2021 metais – 2270 Eur, pokytis – 63%. Mažiausiai uždirbančios nekvalifikuotos darbo jėgos atlygio vidurkis prieš penkerius metus buvo 514 Eurų, 2021 metais – jau 755 Eurų atskaičius mokesčius, pokytis – 47%.
2017 metais didžiausius atlyginimus uždirbo:
- Aukščiausio lygio vadovai
- IT
- Valdymo
- Farmacijos pramonės
- Telekomunikacijų
- Teisės
- Bankininkystės
- Rinkodaros
- Ekonomikos, Finansų
- Mechanikos inžinerijos sričių darbuotojai.
2021 metų daugiausiai uždirbančių sričių dešimtuke atsirado pokyčių, vietoj rinkodaros ir mechanikos inžinerijos 2021 metų dešimtuke atsirado prekybos ir viešojo administravimo sritys.
Prekybos srities atlygio vidurkio kilimui didžiausią įtaką turėjo verslo analitikų, produktų vadovų, pardavimų atstovų, pardavimų projektų vadovų, el.prekybos specialistų atlyginimai.
Viešojo administravimo ir valstybės tarnybos srities darbuotojų atlyginimo vidurkio augimą nulėmė daugiau nei 20% augę vyr. specialistų ir tarnautojų atlyginimai.
Kaip per metus pasikeitė atlyginimai?
2021 metais atlyginimai vidutiniškai pakilo 14%. Daugiau nei 20% atlyginimai 2021 metais augo medienos apdirbimo pramonės, technologijų, meno, apsaugos, prekybos, teisės sričių darbuotojams.
Didžiausius atlyginimus 2021 metais uždirbo aukščiausio lygio vadovai, IT, valdymo, technologijų, teisės, farmacijos pramonės, bankininkystės, telekomunikacijų, prekybos, ekonomikos, finansų sričių darbuotojai.
Privataus kapitalo vs valstybinių įmonių atlyginimai
Tiek privataus užsienio kapitalo, tiek ir valstybinėse įmonėse atlygio vidurkis per metus pakilo 17%, privataus vietinio kapitalo įmonėse atlyginimai augo vidutiniškai 15%. Privačiose užsienio kapitalo įmonėse atlyginimai yra vidutiniškai 30% aukštesni nei valstybinėse ir 20% aukštesni nei privataus vietinio kapitalo įmonėse.
Atlyginimai pagal įmonės veiklos sritį
Didžiausius atlyginimus siūlo bankų, finansų, IT, pašto, kurjerių, telekomunikacijų, chemijos pramonės, farmacijos produktų gamybos, konsultacine valdymo, nekilnojamo turto veikla užsiimančios įmonės.
Didžiausi atlyginimai fiksuojami daugiau nei 250 darbuotojų turinčiose įmonėse. Jose atlyginimai per metus paaugo 15%. Mažesnėse įmonėse atlyginimai vidutiniškai paaugo 18%, tačiau šių įmonių atlygio vidurkiai nuo didžiųjų įmonių skiriasi apie 25%.
Moterų vs vyrų atlyginimai
Moterų atlyginimo vidurkis per metus paaugo 15%, vyrų -11%. Moterų atlyginimo vidurkis yra 25% mažesnis nei vyrų. Daugiausiai tam įtakos turi tai, kad moterys dažniau dirba mažiau apmokamus darbus, daugiau vyrų užima vadovaujančias pozicijas.
Net, jei tam tikroje srityje galima sutikti daugiau moterų, neretai moterys užimdamos tą pačią poziciją, uždirba mažiau nei vyrai. Pavyzdžiui, ekonomikos/finansų padalinio vadovai vyrai uždirba 29% daugiau nei moterys.
Atlyginimai regionuose
Regionas | 2020 | 2021 | Pokytis, % |
Vilniaus apskritis | 1400 | 1559 | 11.36 |
Kauno apskritis | 1172 | 1371 | 16.98 |
Klaipėdos apskritis | 1124 | 1232 | 9.61 |
Marijampolės apskritis | 990 | 1206 | 21.82 |
Alytaus apskritis | 978 | 1198 | 22.49 |
Telšių apskritis | 957 | 1192 | 24.56 |
Šiaulių apskritis | 1030 | 1188 | 15.34 |
Panevėžio apskritis | 970 | 1174 | 21.03 |
Utenos apskritis | 846 | 1120 | 32.39 |
Tauragės apskritis | 1017 | 1039 | 2.16 |
2021 metais labiausiai atlyginimai augo Utenos, Telšių, Alytaus apskrityse. Vilniaus regione atlyginimų vidurkis augo 11%, Kaune – 17%, Klaipėdoje – 10%. Vilniaus ir Kauno atlygių vidurkio skirtumas 14%, Vilniaus ir Klaipėdos – 27%. Mažiausias atlygių vidurkis – Tauragės apskrityje. Tauragės regione atlyginimų vidurkis yra 50% mažesnis už Vilniaus.
Atlyginimai 2017-2021m., www.manoalga.lt duomenys
Pareigų sritis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Atlyginimų pokytis | Atlyginimų pokytis 2017 – 2021, % |
2020 -2021, % | |||||||
Aukščiausio lygio vadovai | 1392 | 1567 | 1723 | 1990 | 2270 | 14.07 | 63.07 |
Informacijos technologijos | 1122 | 1252 | 1400 | 1600 | 1795 | 12.19 | 59.98 |
Valdymas | 1108 | 1309 | 1408 | 1602 | 1765 | 10.17 | 59.30 |
Teisė ir Teisės aktai | 904 | 977 | 1163 | 1280 | 1544 | 20.63 | 70.80 |
Telekomunikacijos | 908 | 997 | 1152 | 1320 | 1371 | 3.86 | 50.99 |
Bankininkystė | 845 | 961 | 1061 | 1267 | 1350 | 6.55 | 59.76 |
Farmacijos pramonė | 942 | 972 | 1120 | 1190 | 1349 | 13.36 | 43.21 |
Prekyba | 782 | 898 | 984 | 1085 | 1312 | 20.92 | 67.77 |
Ekonomika, Finansai, Apskaita | 825 | 954 | 1026 | 1183 | 1310 | 10.74 | 58.79 |
Viešasis administravimas | 689 | 822 | 976 | 1085 | 1285 | 18.43 | 86.50 |
Elektros ir energetikos inžinerija | 793 | 881 | 957 | 1118 | 1256 | 12.34 | 58.39 |
Kokybės vadyba | 782 | 941 | 992 | 1095 | 1244 | 13.61 | 59.08 |
Automobilių pramonė | 786 | 843 | 953 | 1105 | 1237 | 11.95 | 57.38 |
Statybos ir Nekilnojamasis turtas | 798 | 912 | 1000 | 1124 | 1217 | 8.27 | 52.51 |
Rinkodara, Reklamavimas, Viešieji ryšiai | 833 | 929 | 1006 | 1134 | 1214 | 7.05 | 45.74 |
Medienos apdirbimo pramonė | 670 | 818 | 860 | 841 | 1200 | 42.69 | 79.10 |
Žmogiškieji ištekliai | 754 | 868 | 953 | 1058 | 1198 | 13.23 | 58.89 |
Mechanikos inžinerija | 801 | 940 | 963 | 1072 | 1191 | 11.10 | 48.69 |
Gamyba | 745 | 828 | 910 | 979 | 1134 | 15.83 | 52.21 |
Menas ir Kultūra | 649 | 707 | 769 | 862 | 1126 | 30.63 | 73.50 |
Vandens ūkis, Miškininkystė, Aplinka | 666 | 768 | 884 | 979 | 1119 | 14.30 | 68.02 |
Saugumas ir Apsauga | 595 | 604 | 770 | 853 | 1113 | 30.48 | 87.06 |
Transportas, Pervežimas, Logistika | 738 | 803 | 922 | 1007 | 1106 | 9.83 | 49.86 |
Medicina ir Socialinė rūpyba | 662 | 681 | 802 | 944 | 1100 | 16.53 | 66.16 |
Klientų aptarnavimas | 685 | 742 | 829 | 902 | 1073 | 18.96 | 56.64 |
Administravimas | 620 | 701 | 822 | 950 | 1068 | 12.42 | 72.26 |
Chemijos pramonė | 711 | 719 | 809 | 992 | 1051 | 5.95 | 47.82 |
Žurnalistika, Leidyba ir žiniasklaida | 733 | 812 | 929 | 985 | 1038 | 5.38 | 41.61 |
Švietimas, Mokslas ir Tyrimai | 633 | 672 | 799 | 898 | 1035 | 15.26 | 63.51 |
Draudimas | 722 | 769 | 810 | 919 | 1010 | 9.90 | 39.89 |
Žemės ūkis, Maisto pramonė | 650 | 807 | 811 | 872 | 980 | 12.39 | 50.77 |
Turizmas, Viešasis maitinimas, Viešbučiai | 617 | 656 | 720 | 752 | 878 | 16.76 | 42.30 |
Paslaugų sektorius | 635 | 675 | 751 | 864 | 843 | -2.43 | 32.76 |
Tekstilės, Odos gaminių, Drabužių pramonė | 633 | 676 | 709 | 753 | 781 | 3.72 | 23.38 |
Nekvalifikuota darbo jėga | 514 | 518 | 575 | 634 | 755 | 19.09 | 46.89 |
Patikrinkite, ar jums mokamas teisingas atlyginimas. Palyginkite savo atlyginimą
Turime daugiau nei 500 pareigų atlyginimų vidurkius. Jie gali padėti susiorentuoti derantis dėl atlyginimo. Atlyginimai pagal pareigas
Patarimai deryboms dėl atlyginimo