| Pareigų sritis | vidurkis, Eur/mėn |
|
| Administravimas | 115 | |
| Ekonomika, Finansai, Apskaita | 135 | |
| Informacijos technologijos | 155 | |
| Rinkodara, Reklamavimas, Viešieji ryšiai | 152 | |
| Teisė ir Teisės aktai | 134 | |
| Telekomunikacijos | 161 | |
| Medicina ir Socialinė rūpyba | 134 | |
| Prekyba | 179 | |
| Paslaugų sektorius | 99 | |
| Gamyba | 133 | |
| Viešasis administravimas | 124 | |
| Nekvalifikuota darbo jėga | 152 | |
| Elektros ir energetikos inžinerija | 124 | |
| Vertimas raštu ir žodžiu | 131 | |
| Statybos ir Nekilnojamasis turtas | 183 | |
| Švietimas, Mokslas ir Tyrimai | 162 | |
| Mechanikos inžinerija | 152 | |
| Žmogiškieji ištekliai | 138 | |
| Turizmas, Viešasis maitinimas, Viešbučiai | 174 | |
| Žemės ūkis, Maisto pramonė | 104 | |
| Bankininkystė | 116 | |
| Aukščiausio lygio vadovai | 283 | |
| Transportas, Pervežimas, Logistika | 185 | |
| Draudimas | 119 | |
| Menas ir Kultūra | 166 | |
| Medienos apdirbimo pramonė | 182 | |
| Chemijos pramonė | 130 | |
| Automobilių pramonė | 169 | |
| Žurnalistika, Leidyba ir žiniasklaida | 120 | |
| Saugumas ir Apsauga | 140 | |
| Kokybės vadyba | 170 | |
| Klientų aptarnavimas | 141 | |
| Tekstilės, Odos gaminių, Drabužių pramonė | 124 | |
| Farmacijos pramonė | 114 | |
| Valdymas | 214 |
Šaltinis – www.manoalga.lt. Paskutinių 12 mėn duomenys.
O Jūs ar gaunate finansinius priedus? Koks jų dydis?
Sužinokite savo pareigų priedų dydžio vidurkį.
Dalintis su kitais


1 komentaras