2015-2018 metų atlyginimai: palyginimas pagal pareigų sritis

atlyginimai

Nuo 2015 metų daugiau nei 20% atlyginimai išaugo technologijų, valdymo, IT, finansų, mechanikos inžinerijos, rinkodaros, statybų, žmogiškųjų išteklių, gamybos, medienos apdirbimo, maisto pramonės, transporto, viešojo administravimo, draudimo sričių darbuotojams.

Mažiausiai (iki 10%) atlyginimai augo farmacijos, chemijos pramonės, meno, kultūros, švietimo, saugumo, apsaugos sričių darbuotojams ir nekvalifikuotai darbo jėgai.

2018 metais mažiausi atlyginimai užfiksuoti vertimo, meno, kultūros, administravimo, medicinos/socialinės rūpybos, tekstilės pramonės, paslaugų, švietimo, turizmo, saugos sričių darbuotojams.

Tuo tarpu didžiausius atlyginimus 2018 metais uždirba aukščiausios lygio vadovai, technologijų, valdymo, IT, telekomunikacijų, teisės, farmacijos, bankininkystės, ekonomikos, kokybės vadybos sričių darbuotojai.

Darbo pasiūlymų TOP 10 pagal pareigų sritis:

  1. Informacinės technologijos (884)
  2. Klientų aptarnavimas / Paslaugos (671)
  3. Gamyba / Pramonė (623)
  4. Pardavimai (454)
  5. Organizavimas / Valdymas (401)
  6. Finansai / Apskaita (380)
  7. Inžinerija (356)
  8. Prekyba / pirkimai / tiekimas (351)
  9. Bankai / Draudimas (313)
  10. Transportas / Logistika (302)

Palyginkite savo atlyginimą – www.manoalga.lt

Pareigų sritis Atlyginimo vidurkis „į rankas“, Eur Atlyginimų pokytis 2015-2018, %
2015 2016 2017 2018
Aukščiausio lygio vadovai 1332 1336 1392 1567 17,64
Technologijos, Plėtra 879 960 1021 1540 75,20
Valdymas 1052 1050 1108 1309 24,43
Informacijos technologijos 1034 1078 1122 1252 21,08
Telekomunikacijos 899 863 908 997 10,90
Teisė ir Teisės aktai 887 889 904 977 10,15
Farmacijos pramonė 922 880 942 972 5,42
Bankininkystė 813 807 845 961 18,20
Ekonomika, Finansai, Apskaita 775 776 825 954 23,10
Kokybės vadyba 801 771 782 941 17,48
Mechanikos inžinerija 711 737 801 940 32,21
Rinkodara, Reklamavimas, Viešieji ryšiai 766 788 833 929 21,28
Statybos ir Nekilnojamasis turtas 714 775 798 912 27,73
Prekyba 741 752 782 898 21,19
Elektros ir energetikos inžinerija 739 747 793 881 19,22
Žmogiškieji ištekliai 693 715 754 868 25,25
Automobilių pramonė 690 727 786 843 22,17
Gamyba 672 698 745 828 23,21
Viešasis administravimas 652 673 689 822 26,07
Medienos apdirbimo pramonė 638 606 670 818 28,21
Žurnalistika, Leidyba ir žiniasklaida 706 714 733 812 15,01
Žemės ūkis, Maisto pramonė 571 603 650 807 41,33
Transportas, Pervežimas, Logistika 696 712 738 803 15,37
Draudimas 607 674 722 769 26,69
Vandens ūkis, Miškininkystė, Aplinka 786 657 666 768 -2,29
Klientų aptarnavimas 619 646 685 742 19,87
Chemijos pramonė 713 687 711 719 0,84
Vertimas raštu ir žodžiu 633 698 700 714 12,80
Menas ir Kultūra 670 614 649 707 5,52
Administravimas 588 604 620 701 19,22
Medicina ir Socialinė rūpyba 611 638 662 681 11,46
Tekstilės, Odos gaminių, Drabužių pramonė 597 605 633 676 13,23
Paslaugų sektorius 590 634 635 675 14,41
Švietimas, Mokslas ir Tyrimai 617 622 633 672 8,91
Turizmas, Viešasis maitinimas, Viešbučiai 583 601 617 656 12,52
Saugumas ir Apsauga 565 598 595 604 6,90
Nekvalifikuota darbo jėga 491 525 514 518 5,50

Šaltinis – www.manoalga.lt

Palyginkite savo atlyginimą – www.manoalga.lt

Dalintis su kitais

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *