|
Pareigų sritis |
Atlyginimo vidurkis „į rankas“, Eur |
||
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
| Aukščiausio lygio vadovai | 1332 | 1336 | 1392 |
| Informacijos technologijos | 1034 | 1078 | 1122 |
| Valdymas | 1052 | 1050 | 1108 |
| Technologijos, Plėtra | 879 | 960 | 1021 |
| Farmacijos pramonė | 922 | 880 | 942 |
| Telekomunikacijos | 899 | 863 | 908 |
| Teisė ir Teisės aktai | 887 | 889 | 904 |
| Bankininkystė | 813 | 807 | 845 |
| Rinkodara, Reklamavimas, Viešieji ryšiai | 766 | 788 | 833 |
| Ekonomika, Finansai, Apskaita | 775 | 776 | 825 |
| Mechanikos inžinerija | 711 | 737 | 801 |
| Statybos ir Nekilnojamasis turtas | 714 | 775 | 798 |
| Elektros ir energetikos inžinerija | 739 | 747 | 793 |
| Automobilių pramonė | 690 | 727 | 786 |
| Prekyba | 741 | 752 | 782 |
| Kokybės vadyba | 801 | 771 | 782 |
| Žmogiškieji ištekliai | 693 | 715 | 754 |
| Gamyba | 672 | 698 | 745 |
| Transportas, Pervežimas, Logistika | 696 | 712 | 738 |
| Žurnalistika, Leidyba ir žiniasklaida | 706 | 714 | 733 |
| Draudimas | 607 | 674 | 722 |
| Chemijos pramonė | 713 | 687 | 711 |
| Vertimas raštu ir žodžiu | 633 | 698 | 700 |
| Viešasis administravimas | 652 | 673 | 689 |
| Klientų aptarnavimas | 619 | 646 | 685 |
| Medienos apdirbimo pramonė | 638 | 606 | 670 |
| Vandens ūkis, Miškininkystė, Aplinka | 786 | 657 | 666 |
| Medicina ir Socialinė rūpyba | 611 | 638 | 662 |
| Žemės ūkis, Maisto pramonė | 571 | 603 | 650 |
| Menas ir Kultūra | 670 | 614 | 649 |
| Paslaugų sektorius | 590 | 634 | 635 |
| Švietimas, Mokslas ir Tyrimai | 617 | 622 | 633 |
| Tekstilės, Odos gaminių, Drabužių pramonė | 597 | 605 | 633 |
| Administravimas | 588 | 604 | 620 |
| Turizmas, Viešasis maitinimas, Viešbučiai | 583 | 601 | 617 |
| Saugumas ir Apsauga | 565 | 598 | 595 |
| Nekvalifikuota darbo jėga | 491 | 525 | 514 |
Atlyginimo vidurkis atspindi bendrąją atlyginimų situaciją konkrečioje pareigų srityje.
Palyginkite savo atlyginimą – www.manoalga.lt
Dalintis su kitais


Pridėti komentarą