| Pareigų sritis | Atlyginimo vidurkis „į rankas“, Eur 2015 2016 | |
| Administravimas | 588 | 604 (+2,72%) |
| Ekonomika, Finansai, Apskaita | 775 | 776 (+0,1%) |
| Informacijos technologijos | 1034 | 1078 (+4,25%) |
| Rinkodara, Reklamavimas, Viešieji ryšiai | 766 | 788 (+2,87%) |
| Teisė ir Teisės aktai | 887 | 889 (+0,22%) |
| Telekomunikacijos | 899 | 863 (-4%) |
| Medicina ir Socialinė rūpyba | 611 | 638 (+4.41%) |
| Prekyba | 741 | 752 (+1.48%) |
| Paslaugų sektorius | 590 | 634 (+7.45%) |
| Gamyba | 672 | 698 (+3.86%) |
| Viešasis administravimas | 652 | 673 (+3.22%) |
| Nekvalifikuota darbo jėga | 491 | 525 (+6.92%) |
| Elektros ir energetikos inžinerija | 739 | 747 (+1.08%) |
| Vertimas raštu ir žodžiu | 633 | 698 (+10.26%) |
| Statybos ir Nekilnojamasis turtas | 714 | 775 (+8.39%) |
| Švietimas, Mokslas ir Tyrimai | 617 | 622 (+0.81%) |
| Mechanikos inžinerija | 711 | 737 (+3.65%) |
| Žmogiškieji ištekliai | 693 | 715 (+3.17%) |
| Turizmas, Viešasis maitinimas, Viešbučiai | 583 | 601 (+3.08%) |
| Žemės ūkis, Maisto pramonė | 571 | 603 (+5.6%) |
| Bankininkystė | 813 | 807 (-0.73%) |
| Aukščiausio lygio vadovai | 1332 | 1336 (+0.3%) |
| Transportas, Pervežimas, Logistika | 696 | 712 (+2.29%) |
| Draudimas | 607 | 674 (+11.03%) |
| Menas ir Kultūra | 670 | 614 (-8.35%) |
| Medienos apdirbimo pramonė | 638 | 606 (-5.01%) |
| Chemijos pramonė | 713 | 687 (-3.64%) |
| Automobilių pramonė | 690 | 727 (+5.36%) |
| Žurnalistika, Leidyba ir žiniasklaida | 706 | 714 (+1.13%) |
| Saugumas ir Apsauga | 565 | 598 (+5.84%) |
| Vandens ūkis, Miškininkystė, Aplinka | 786 | 657 (-16.41%) |
| Kokybės vadyba | 801 | 771 (-3.74%) |
| Klientų aptarnavimas | 619 | 646 (+4.36%) |
| Technologijos, Plėtra | 879 | 960 (+9.21%) |
| Tekstilės, Odos gaminių, Drabužių pramonė | 597 | 605 (+1.34%) |
| Farmacijos pramonė | 922 | 880 (-4.55%) |
| Valdymas | 1052 | 1050 (-0.19%) |
Palyginkite savo atlyginimą dabar »
Dalintis su kitais


2 komentarų